Avalanche
Patineurs: 33 · Gardiens: 5 · Impact net attributs: +2334
33
Joueurs
5
Gardiens
252
Hausses
172
Baisses
+2334
Net
Patineurs
Cliquez sur un en-tête pour trier| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Stamkos | 99 (E) | 99 (E) | 22 (-4) | 61 (E) | 77 (E) | 99 (+2) | 93 (E) | 99 (E) | 78 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 95 (+4) | 87 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 43 (-3) | 70 (E) | 86 (E) |
| Ryan Strome | 65 (-3) | 40 (-3) | 82 (+3) | 61 (-3) | 76 (-2) | 90 (+2) | 93 (E) | 97 (+3) | 87 (+1) | 99 (E) | 90 (+3) | 84 (+4) | 53 (E) | 85 (+3) | 86 (+3) | 63 (-3) | 70 (E) | 82 (+2) |
| Brandon Saad | 20 (-4) | 5 (-4) | 99 (E) | 58 (E) | 81 (+1) | 86 (+2) | 92 (E) | 92 (+1) | 56 (-1) | 83 (+1) | 99 (E) | 93 (+4) | 50 (E) | 95 (+3) | 99 (+3) | 42 (-3) | 70 (E) | 79 (E) |
| Yevgeni Dadonov | 40 (-4) | 22 (-4) | 99 (E) | 65 (+2) | 71 (E) | 88 (-3) | 91 (E) | 99 (E) | 55 (E) | 96 (+1) | 96 (+1) | 61 (-1) | 77 (E) | 85 (+4) | 85 (+4) | 23 (-4) | 70 (E) | 79 (E) |
| Colin Miller | 94 (+4) | 59 (+4) | 61 (-4) | 61 (-1) | 76 (E) | 85 (+1) | 99 (E) | 93 (+1) | 30 (E) | 92 (+1) | 92 (+1) | 70 (+1) | 69 (E) | 81 (+3) | 82 (+3) | 23 (-3) | 70 (E) | 78 (+1) |
| Brock Faber | 74 (+4) | 45 (+4) | 86 (-4) | 77 (-4) | 75 (-1) | 99 (E) | 90 (E) | 84 (+4) | 25 (E) | 87 (+4) | 73 (+4) | 90 (+3) | 72 (E) | 64 (+1) | 64 (+1) | 73 (-1) | 70 (E) | 78 (+1) |
| Alex Killorn | 60 (-3) | 30 (-3) | 99 (E) | 62 (-2) | 77 (+2) | 81 (+1) | 92 (E) | 87 (+2) | 24 (-1) | 83 (+2) | 93 (+2) | 80 (E) | 55 (E) | 93 (+3) | 97 (+3) | 64 (-3) | 70 (E) | 78 (+1) |
| Connor Bedard | 71 (+1) | 41 (+1) | 89 (-1) | 81 (-4) | 72 (-1) | 90 (+4) | 88 (E) | 94 (+1) | 75 (E) | 87 (+1) | 85 (+1) | 65 (-1) | 79 (E) | 59 (+2) | 58 (+2) | 87 (-2) | 70 (E) | 77 (E) |
| Adam Larsson | 36 (-4) | 7 (-4) | 99 (E) | 64 (-1) | 83 (+1) | 92 (+1) | 82 (E) | 83 (E) | 30 (E) | 82 (+1) | 75 (E) | 85 (+2) | 60 (E) | 98 (+3) | 98 (+3) | 51 (-3) | 70 (E) | 76 (+1) |
| Brandon Montour | 83 (+2) | 46 (+2) | 78 (-2) | 78 (-4) | 74 (+2) | 91 (E) | 90 (E) | 98 (E) | 25 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 81 (+4) | 84 (+4) | 61 (-4) | 70 (E) | 76 (E) |
| Jackson LaCombe | 65 (-2) | 39 (-2) | 93 (+2) | 71 (-4) | 76 (+1) | 88 (E) | 88 (E) | 72 (+1) | 25 (E) | 72 (+1) | 59 (+1) | 88 (+1) | 65 (E) | 68 (+3) | 67 (+3) | 71 (-3) | 70 (E) | 73 (E) |
| Ryan Donato | 24 (-4) | 3 (-4) | 99 (E) | 67 (+1) | 72 (-1) | 73 (-3) | 56 (E) | 85 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 74 (E) | 84 (+4) | 83 (+4) | 49 (-4) | 70 (E) | 72 (E) |
| Drew Helleson | 84 (+1) | 57 (+1) | 75 (-1) | 75 (-4) | 82 (-4) | 86 (-1) | 85 (E) | 63 (-2) | 25 (E) | 64 (-2) | 57 (-2) | 78 (E) | 57 (E) | 65 (+2) | 67 (+2) | 71 (-2) | 70 (E) | 72 (-1) |
| Paul Ladue | 45 (-2) | 18 (-2) | 99 (+1) | 62 (E) | 77 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 88 (+4) | 30 (E) | 84 (+4) | 93 (+4) | 67 (+3) | 70 (E) | 93 (+3) | 90 (+3) | 25 (-3) | 70 (E) | 71 (+2) |
| Ryan Shea | 70 (+4) | 65 (+4) | 86 (-4) | 67 (-2) | 74 (E) | 82 (+1) | 84 (E) | 66 (+2) | 30 (E) | 72 (+2) | 63 (+2) | 77 (+3) | 63 (E) | 74 (+3) | 72 (+3) | 48 (-3) | 70 (E) | 70 (+1) |
| Kyle Criscuolo | 75 (-1) | 28 (-1) | 99 (E) | 66 (E) | 70 (+1) | 74 (-1) | 65 (E) | 81 (-2) | 72 (-1) | 51 (-2) | 80 (-2) | 76 (-1) | 79 (E) | 88 (+2) | 88 (+2) | 51 (-2) | 70 (E) | 70 (-1) |
| Sam Lafferty | 72 (-3) | 38 (-3) | 87 (+3) | 65 (+1) | 74 (-1) | 74 (-3) | 87 (E) | 65 (-1) | 82 (+1) | 67 (-1) | 67 (-1) | 75 (-1) | 71 (E) | 82 (+3) | 80 (+3) | 63 (-3) | 70 (E) | 69 (E) |
| Saku Maenalanen | 86 (+3) | 48 (+3) | 88 (-3) | 64 (-1) | 78 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 62 (+1) | 58 (E) | 64 (+1) | 62 (+1) | 84 (+1) | 62 (E) | 84 (+4) | 83 (+4) | 55 (-4) | 70 (E) | 69 (+1) |
| Jack Rathbone | 49 (-1) | 22 (-1) | 99 (E) | 62 (-2) | 73 (E) | 89 (E) | 76 (E) | 76 (+3) | 30 (E) | 77 (+3) | 69 (+3) | 67 (-1) | 55 (E) | 69 (+3) | 70 (+3) | 55 (-3) | 70 (E) | 68 (+1) |
| Colton Dach | 99 (E) | 74 (+4) | 76 (-4) | 70 (-4) | 82 (-4) | 85 (E) | 75 (E) | 66 (+1) | 69 (E) | 66 (+1) | 63 (+1) | 72 (+3) | 59 (E) | 65 (+3) | 62 (+3) | 69 (-3) | 70 (E) | 68 (E) |
| Jack Finley | 85 (+1) | 86 (+1) | 81 (-1) | 63 (-4) | 92 (-4) | 80 (+3) | 78 (E) | 64 (E) | 81 (+1) | 60 (E) | 65 (E) | 70 (+1) | 62 (E) | 65 (+2) | 63 (+2) | 68 (-2) | 70 (E) | 66 (-1) |
| Cole Schwindt | 73 (-2) | 42 (-2) | 99 (E) | 74 (-4) | 77 (-4) | 81 (+1) | 82 (E) | 65 (+2) | 82 (+1) | 65 (+2) | 57 (+2) | 67 (+2) | 60 (E) | 65 (+1) | 65 (+1) | 69 (-1) | 70 (E) | 66 (E) |
| Ryan Ufko | 77 (+4) | 68 (+4) | 89 (-4) | 68 (E) | 70 (+1) | 86 (E) | 89 (E) | 61 (-1) | 25 (E) | 59 (-1) | 56 (-1) | 63 (-1) | 55 (E) | 63 (+2) | 62 (+2) | 68 (-2) | 70 (E) | 66 (E) |
| Brett Seney | 69 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 72 (-1) | 68 (+1) | 53 (-3) | 73 (E) | 70 (E) | 77 (+1) | 74 (E) | 68 (E) | 58 (+2) | 61 (E) | 83 (+3) | 81 (+3) | 46 (-3) | 70 (E) | 66 (E) |
| Hunter McDonald | 86 (+12) | 43 (-32) | 64 (-9) | 61 (-4) | 94 (+14) | 81 (+26) | 86 (+19) | 57 (+6) | 30 (E) | 60 (+8) | 52 (+1) | 64 (E) | 46 (-4) | 65 (+4) | 66 (+9) | 48 (E) | 70 (E) | 66 (+5) |
| Egor Sokolov | 94 (+4) | 95 (+4) | 73 (-4) | 54 (E) | 84 (E) | 81 (-1) | 85 (E) | 64 (-1) | 49 (-1) | 60 (-1) | 64 (-1) | 61 (-3) | 66 (E) | 70 (+3) | 73 (+3) | 58 (-3) | 70 (E) | 65 (E) |
| Egor Zamula | 59 (-2) | 30 (-2) | 88 (+2) | 71 (+4) | 73 (-1) | 79 (-1) | 68 (E) | 49 (E) | 30 (E) | 47 (E) | 47 (E) | 81 (-1) | 51 (E) | 67 (+2) | 66 (+2) | 54 (-2) | 70 (E) | 65 (E) |
| Jack Becker | 83 (+2) | 82 (+2) | 80 (-2) | 62 (-3) | 82 (-4) | 76 (E) | 79 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 69 (-1) | 56 (E) | 72 (+3) | 72 (+3) | 67 (-3) | 70 (E) | 64 (-1) |
| Samuel Fagemo | 60 (-4) | 33 (-4) | 89 (+4) | 64 (-1) | 74 (E) | 87 (-2) | 83 (E) | 63 (-1) | 58 (E) | 60 (-1) | 65 (-1) | 63 (E) | 67 (E) | 67 (+2) | 70 (+2) | 64 (-2) | 70 (E) | 64 (-1) |
| Sean Farrell | 69 (-3) | 59 (-3) | 97 (+3) | 70 (+2) | 70 (+4) | 78 (-2) | 83 (E) | 63 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 65 (+1) | 65 (+1) | 69 (-1) | 70 (E) | 64 (E) |
| Xavier Jean-Louis | 66 (+66) | 38 (+38) | 70 (+70) | 61 (+61) | 69 (+69) | 62 (+62) | 64 (+64) | 59 (+59) | 45 (+45) | 68 (+68) | 55 (+55) | 71 (+71) | 52 (+52) | 57 (+57) | 58 (+58) | 69 (+69) | 70 (+70) | 62 (+58) |
| Kale Clague | 35 (-4) | 21 (-4) | 99 (E) | 67 (-1) | 73 (+1) | 72 (-1) | 72 (E) | 61 (E) | 30 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 61 (-2) | 54 (E) | 79 (+4) | 77 (+4) | 56 (-4) | 70 (E) | 62 (-1) |
| Joe Sakic Jr. | 56 (E) | 51 (E) | 74 (E) | 65 (+4) | 83 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 60 (+2) | 60 (+2) | 80 (-2) | 70 (E) | 60 (+1) |
Gardiens
Cliquez sur un en-tête pour trier| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Montembeault | 88 (-4) | 91 (E) | 86 (E) | 83 (-4) | 87 (-4) | 92 (+2) | 94 (+2) | 93 (+2) | 92 (+2) | 92 (E) | 91 (E) | 75 (+2) | 85 (+2) | 51 (-2) | 70 (E) | 87 (E) |
| Joel Hofer | 76 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 77 (+1) | 74 (E) | 81 (+2) | 83 (+2) | 82 (+2) | 81 (+2) | 72 (E) | 71 (E) | 76 (+4) | 80 (+4) | 33 (-4) | 70 (E) | 76 (+1) |
| Aleksei Kolosov | 70 (-4) | 77 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 73 (E) | 75 (+3) | 77 (+3) | 81 (+3) | 75 (+3) | 76 (E) | 73 (E) | 64 (+1) | 70 (+1) | 72 (-1) | 70 (E) | 73 (+1) |
| Josh Kotai | 73 (+73) | 69 (+69) | 70 (+70) | 74 (+74) | 75 (+75) | 71 (+71) | 71 (+71) | 74 (+74) | 77 (+77) | 70 (+70) | 69 (+69) | 54 (+54) | 58 (+58) | 74 (+74) | 70 (+70) | 70 (+68) |
| Brandon Halverson | 63 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 82 (E) | 73 (E) | 67 (-3) | 64 (-3) | 63 (-3) | 63 (-3) | 66 (E) | 63 (E) | 69 (+2) | 77 (+2) | 25 (-2) | 70 (E) | 67 (-2) |