• LHSBA (Ligue Hockey Simule Beauce-Appalaches)
  • 10 65
    Kings4
    Sharks6
    0 Likes
  • 10 66
    Stars2
    Black Hawks3
    0 Likes
  • 10 67
    Bruins3
    Panthers5
    0 Likes
  • 10 68
    Blue Jackets5
    NY Rangers6
    0 Likes
  • 11 69
    Kings
    Sharks
    0 Likes
  • 11 70
    Stars
    Black Hawks
    0 Likes
  • 11 71
    Bruins
    Panthers
    0 Likes
  • 11 72
    Blue Jackets
    NY Rangers
    0 Likes
  • 10 65
    Islanders5
    Crunch6
    0 Likes
  • 10 66
    Rockets5
    Thunderbirds4
    0 Likes
  • 10 67
    Checkers3
    Barracuda4
    0 Likes
  • 10 68
    IceHogs3
    Stars2
    0 Likes
  • 11 69
    Islanders
    Crunch
    0 Likes
  • 11 70
    Rockets
    Thunderbirds
    0 Likes
  • 11 71
    Checkers
    Barracuda
    0 Likes
  • 11 72
    IceHogs
    Stars
    0 Likes


-
Division 2 1 854 824 307 262 286 295 13 31 50
2150 759 961 0 45 50 188 147 6219 6728 21668 40636
Division 5 1 743 734 224 206 306 230 18 55 38
Division 1 1 718 734 272 236 253 226 11 27 24
Division 3 0 690 792 275 222 198 265 15 34 43
Division 6 3 658 725 269 169 266 217 12 38 34
Division 4 3 619 642 204 203 175 229 17 21 30
Steeve Tremblay 1066 558 220 0 55 43 112 78 3598 2720 7619 20011
Pier-Yves Bouffard 1066 511 345 0 35 29 86 60 3469 2927 5713 19988
Bernard Martel 984 395 372 0 41 33 79 64 3054 2954 5960 17714
Alain Quirion 984 390 388 0 35 42 55 74 3069 3072 9465 18987
Michael Jacques 1066 379 466 0 36 29 83 73 3106 3318 10607 19728
Marco Lagueux 738 365 227 0 33 13 54 46 2481 2022 6588 14303
Dany Lessard 902 364 346 0 33 30 54 75 2649 2697 7323 16557
Carl Fortin 902 332 368 0 37 28 73 64 2672 2741 9128 17187
Steeve Morissette 902 324 368 0 28 37 71 74 2645 2697 7105 16593
Christian Boutin 738 307 268 0 21 33 67 42 2256 2089 4789 13516
Philippe Marois 827 297 342 0 29 36 58 65 2477 2584 9601 15863
Samuel Couture 777 281 314 0 22 29 70 61 2263 2350 8545 14677
David Houde 769 266 361 0 18 25 36 63 2257 2598 9438 14474
David Carrier 820 266 355 0 36 36 62 65 2359 2581 9124 15964
Jean-Francois Cote 656 260 242 0 25 20 47 62 2165 2134 6842 12523
Michael Dubois 574 256 209 0 12 19 35 43 1886 1746 5600 10720
Steeve Charbonneau 574 250 191 0 16 16 50 51 1852 1699 4794 10795
Andre Roy 574 250 195 0 22 17 40 50 1876 1702 6273 10938
Jean-Philippe De Melo 656 248 264 0 14 17 61 52 1959 1969 5884 12674
Pierre Tanguay 492 227 154 0 12 16 45 38 1625 1413 4730 9266
Jacques Bouchard 574 218 240 0 14 15 49 38 1822 1838 6211 11004
Thomas Mathieu 492 216 173 0 19 9 40 35 1551 1422 4447 9120
Michel Boutet 542 214 205 0 21 16 42 44 1654 1625 5928 10419
Eric Turcotte 492 210 174 0 22 11 32 43 1556 1473 5171 9463
Eric Morin 492 199 195 0 15 13 39 31 1547 1514 7558 9462
Guillaume Lessard 656 190 319 0 13 27 48 59 1958 2371 8558 12359
Joey Doyon 382 166 137 0 15 11 34 19 1242 1155 3073 6971
CAN 173 164 122 162 161 180 120 155 133 140 2 1
Jean-Francois J-Giguere 410 159 168 0 10 11 39 23 1168 1240 3167 7712
Alex Loignon 328 152 113 0 11 8 15 29 1048 970 2345 6034
Fred Desbiens 346 147 126 0 15 12 19 27 1116 1064 3966 6670
Francis Huot 328 145 114 0 8 12 23 26 1015 955 2611 6308
Philippe Fortin 328 143 114 0 16 13 22 20 1065 985 2162 6260
Jeremie Paquet 410 142 175 0 16 15 26 36 1161 1278 3370 7716
Andrew Shaughnessy 520 135 274 0 10 23 40 38 1297 1708 6734 9722
JF Poulin (Touky) 328 134 133 0 11 8 19 23 1011 1002 2178 5755
Francois Houle 328 130 133 0 13 11 19 22 1045 1022 4053 6297
Olivier Roy 410 125 194 0 23 15 18 35 1315 1514 6447 8059
Jean-Francois Moravek 328 122 145 0 12 10 23 16 923 963 1865 5924
Daniel Lessard 328 121 128 0 7 15 24 33 874 936 2801 6127
Stephane Blanchette 328 118 142 0 6 13 27 22 942 1021 3369 6110
Jean-Philip Minville 328 117 139 0 10 13 24 25 975 1023 3458 6322
Antoine Corriveau 328 115 130 0 18 12 24 29 993 1024 4028 6258
Cedric Fortin 328 109 144 0 12 18 24 21 957 1020 2870 6431
Simon Nicol 328 107 150 0 12 14 23 22 890 1008 2334 6166
Dave Poulin (Chew) 357 103 188 0 6 15 20 25 1018 1295 4958 6720
Francis Lacasse 246 103 87 0 8 4 23 21 770 718 2405 4603
Eric Rodrigue 246 102 104 0 7 6 17 10 748 763 2817 4654
Eric Dinelle 246 102 93 0 8 3 23 17 731 685 1961 4570
Charles Denoncourt 273 98 116 0 17 9 17 16 895 943 3405 5097
Jean-Francois Bédard 210 97 75 0 5 9 12 12 725 669 2717 4072
Alain Desnoyers 246 97 99 0 13 8 14 15 746 777 2249 4583
Christian Fortin 246 95 85 0 15 12 26 13 807 774 2152 4557
Frédéric Labonté 246 94 99 0 9 8 10 26 791 842 2751 4571
Eric Genesse 246 93 104 0 8 13 15 13 744 772 2047 4461
Johnny Robert 270 92 115 0 11 12 18 22 728 775 1996 5074
Simon Chretien-Bastien 246 87 107 0 7 13 13 19 708 776 1893 4744
Samuel Dion 246 86 91 0 7 12 18 32 713 765 3319 4725
David Lamontagne 186 84 60 0 7 9 10 16 682 596 2638 3681
Denis Seguin 268 82 129 0 8 14 21 14 782 925 3070 5268
Michel Allaire 164 78 54 0 7 2 15 8 498 439 1458 3217
Alexandre Roy 177 77 71 0 4 6 9 10 600 583 2213 3616
Touky 207 76 96 0 4 4 14 13 632 712 2388 4021
Stephane Fortin 174 72 66 0 3 7 14 12 532 526 1736 3294
Pascal Roy 164 72 59 0 4 8 12 9 556 507 1691 3034
Jean-Edouard Bertholot 164 69 56 0 9 7 13 10 549 515 1970 3377
Jean-Philippe Fontaine 164 69 61 0 6 4 12 12 588 539 1765 3177
Julian Heizmann 203 69 91 0 5 7 7 24 568 641 1823 3860
Yves Martel 164 69 61 0 10 6 10 8 514 504 1211 3057
Vacant 203 67 86 0 10 7 15 18 600 633 1796 3850
Jeremy Normandeau 164 64 68 0 4 5 8 15 473 492 1253 3216
USA 87 59 67 60 56 60 58 53 33 70 0 0
Gabriel Vachon 164 58 70 0 6 10 11 9 525 574 2723 3342
Maxime Poulin 164 56 79 0 7 4 10 8 489 546 1733 2894
Carl Bilodeau 130 52 57 0 3 5 3 10 399 419 1499 2464
Cindy Vachon 142 50 63 0 2 4 9 14 481 521 1565 2800
Sebastien Dumas 124 48 53 0 4 2 10 7 375 381 960 2309
Jean Paré 127 44 65 0 5 4 6 3 353 385 1621 2547
Jonathan Branchaud 82 40 29 0 3 1 5 4 247 234 628 1382
Sylvain Doyon 82 37 30 0 3 3 5 4 249 220 484 1495
Dany Renaud 111 36 50 0 4 3 10 8 321 353 961 2109
Frederic Gagne 86 35 38 0 1 6 1 5 263 264 1426 1790
Alexandre Poulin 82 33 37 0 1 2 9 0 250 249 957 1465
Benoit Chabot 82 30 35 0 5 2 7 3 286 282 1187 1702
Martin Dery 82 29 34 0 2 3 7 7 234 241 814 1564
Jean-Sebastien Gagnon 82 29 33 0 1 3 7 9 247 240 636 1646
Marc Tremblay 82 28 35 0 4 5 7 3 278 293 908 1518
Sebastien Dufour 82 28 33 0 2 4 10 5 227 244 865 1623
Zak Guillemette 82 28 31 0 6 9 2 6 243 257 891 1555
Jonathan Thibodeau 60 27 17 0 2 3 6 5 189 167 575 1259
Jean Paré 82 27 36 0 5 5 4 5 271 286 807 1590
Vincent Quirion 89 26 37 0 5 6 5 10 293 343 1700 1832
Patrick Lessard 82 26 37 0 4 3 7 5 280 311 1382 1551
Interim Steeve Tremblay 82 26 41 0 2 2 7 4 235 267 633 1588
Richard Leduc Jr. 63 26 24 0 4 1 4 4 202 193 516 1168
Stephane Boileau 82 25 33 0 4 5 8 7 255 285 856 1510
Maxime Milot 82 25 39 0 1 1 7 9 255 299 1171 1640
Interim JF Giguere 76 24 36 0 1 4 6 5 197 217 535 1397
Mathieu Sicard 82 24 43 0 5 7 2 1 240 309 760 1506
Prez Steeve et Jay Paquet (Intérim) 69 24 25 0 6 6 2 6 209 221 751 1327
Jonathan Begin 75 23 36 0 1 4 6 5 195 216 529 1378
Unknown 56 22 22 0 3 1 4 4 174 173 468 1048
Interim Alex Loignon et Jeremie 55 19 28 0 4 0 3 1 157 172 610 1057
Chew 51 18 20 0 2 3 2 6 157 159 502 978
Sébastien Roy 61 17 35 0 1 0 5 3 161 202 570 1052
Christopher Tardif 46 16 23 0 4 0 2 1 134 144 531 842
Prez Steeve et Jay Paquet (Intérim) 43 15 17 0 4 4 0 3 132 138 482 842
Mathieu St-Laurent 36 12 20 0 2 0 1 1 101 116 430 660
Intérim Steeve Tremblay 41 12 22 0 4 0 2 1 116 132 473 757
Dave Poulin 40 11 20 0 3 3 2 1 127 144 459 704
Mathieu Turcotte 35 10 14 0 1 4 2 4 92 104 334 671
DG Tremblay 36 9 17 0 1 0 5 4 104 109 356 728
Sergent Détective Carol 37 9 17 0 1 0 6 4 107 111 358 752
Prez Steeve (Intérim) 24 8 10 0 3 2 0 1 70 76 263 462
Alex Cellini 17 7 6 0 0 1 2 1 57 47 181 291
Interim Dany Lessard 31 7 17 0 1 1 4 1 88 107 240 596
Guillaume Bolduc 21 6 11 0 0 0 2 2 53 64 187 331
Nicolas Lachance 22 6 11 0 3 1 1 0 75 77 238 379
Par interim JF Giguere et JP Minville 10 6 3 0 0 1 0 0 34 26 128 172
Eric Paré 11 5 4 0 0 1 1 0 33 26 166 194
Sylvain Morin 9 5 3 0 0 0 0 1 26 23 110 182
Interim Steeve Tremblay Christian Boutin 12 5 5 0 0 1 0 1 31 34 83 211
Jeff Poulin 19 4 11 0 1 0 1 2 57 71 232 347
Stephane Vallee 7 4 2 0 0 1 0 0 22 19 77 112
Dave Quirion 5 2 3 0 0 0 0 0 10 10 36 73
Felix Julien 6 2 2 0 1 0 0 1 17 17 117 115
Karl Bouchard 3 1 2 0 0 0 0 0 10 12 77 56
Jean-Edouard Bertolot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steeve - Donald Quirion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cindy 8 0 6 0 0 1 1 0 22 35 100 149
Caniche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joe Niegrosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thetford 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HippopoMcArthur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faucon Rouge Blanc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minou Chatte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Police 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baleinet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
4
7
3
5
6
1

-
2003 963 1040 0 0 0 0 0 5710 5933 15188 38840
Steeve Tremblay 233 153 80 0 0 0 0 0 750 623 1611 4372
Marco Lagueux 124 69 55 0 0 0 0 0 431 364 1076 2321
Pier-Yves Bouffard 116 61 55 0 0 0 0 0 344 343 473 2125
Christian Boutin 101 55 46 0 0 0 0 0 315 281 695 1823
Bernard Martel 83 46 37 0 0 0 0 0 262 243 569 1563
Jean-Francois Cote 79 40 39 0 0 0 0 0 221 227 736 1511
Dany Lessard 69 35 34 0 0 0 0 0 191 206 550 1212
Thomas Mathieu 63 33 30 0 0 0 0 0 193 183 499 1261
Andre Roy 57 30 27 0 0 0 0 0 181 188 697 1046
Alain Quirion 65 29 36 0 0 0 0 0 192 203 558 1293
Alex Loignon 42 25 17 0 0 0 0 0 129 109 311 775
Steeve Charbonneau 52 24 28 0 0 0 0 0 158 174 482 1029
Joey Doyon 33 21 12 0 0 0 0 0 104 94 236 587
Carl Fortin 48 21 27 0 0 0 0 0 134 142 460 935
Eric Turcotte 42 20 22 0 0 0 0 0 122 127 297 736
Michel Boutet 46 20 26 0 0 0 0 0 137 135 458 895
Pierre Tanguay 47 20 27 0 0 0 0 0 139 154 522 841
Francis Lacasse 37 19 18 0 0 0 0 0 114 108 393 759
Jean-Philippe De Melo 36 18 18 0 0 0 0 0 106 103 294 694
Eric Dinelle 33 18 15 0 0 0 0 0 108 98 257 644
Philippe Fortin 40 17 23 0 0 0 0 0 104 122 241 730
Michel Allaire 34 17 17 0 0 0 0 0 109 99 462 652
Samuel Couture 30 16 14 0 0 0 0 0 87 88 299 580
Jean-Edouard Bertholot 27 15 12 0 0 0 0 0 86 81 270 526
Jean-Francois J-Giguere 31 15 16 0 0 0 0 0 98 111 253 628
Sylvain Doyon 28 14 14 0 0 0 0 0 86 79 195 585
Michael Jacques 32 13 19 0 0 0 0 0 91 109 282 571
Touky 24 13 11 0 0 0 0 0 74 69 256 458
Steeve Morissette 34 13 21 0 0 0 0 0 93 108 159 645
Daniel Lessard 24 13 11 0 0 0 0 0 63 63 152 460
JF Poulin (Touky) 28 13 15 0 0 0 0 0 73 83 139 551
Stephane Fortin 22 12 10 0 0 0 0 0 65 59 263 455
Alain Desnoyers 22 12 10 0 0 0 0 0 78 75 195 394
Jonathan Branchaud 19 11 8 0 0 0 0 0 51 52 106 321
Michael Dubois 29 11 18 0 0 0 0 0 82 96 337 518
Fred Desbiens 25 10 15 0 0 0 0 0 66 75 275 498
David Carrier 22 10 12 0 0 0 0 0 62 67 193 442
Jean-Francois Bédard 18 9 9 0 0 0 0 0 65 67 300 358
Eric Morin 25 9 16 0 0 0 0 0 74 91 252 469
Eric Rodrigue 17 8 9 0 0 0 0 0 52 52 170 358
Jeremy Normandeau 16 8 8 0 0 0 0 0 51 51 86 284
Jeremie Paquet 15 8 7 0 0 0 0 0 54 49 133 239
Guillaume Lessard 17 7 10 0 0 0 0 0 56 60 124 326
Christian Fortin 19 7 12 0 0 0 0 0 61 67 131 377
David Houde 22 6 16 0 0 0 0 0 59 72 121 377
Francis Huot 17 6 11 0 0 0 0 0 47 54 112 333
Pascal Roy 13 6 7 0 0 0 0 0 30 33 94 224
David Lamontagne 15 5 10 0 0 0 0 0 46 60 196 268
Jacques Bouchard 13 5 8 0 0 0 0 0 35 37 122 241
Charles Denoncourt 11 4 7 0 0 0 0 0 32 37 147 181
Francois Houle 10 4 6 0 0 0 0 0 33 32 142 192
Alexandre Roy 7 3 4 0 0 0 0 0 21 25 56 148
Philippe Marois 11 3 8 0 0 0 0 0 34 37 123 236
Jean-Philip Minville 7 3 4 0 0 0 0 0 16 19 59 139
Yves Martel 7 3 4 0 0 0 0 0 21 25 68 131
Carl Bilodeau 6 2 4 0 0 0 0 0 13 19 62 100
Frédéric Labonté 6 2 4 0 0 0 0 0 16 21 37 141
Andrew Shaughnessy 6 2 4 0 0 0 0 0 12 17 35 107
Samuel Dion 6 2 4 0 0 0 0 0 13 19 109 99
Johnny Robert 6 2 4 0 0 0 0 0 12 16 49 91
Jean-Philippe Fontaine 5 1 4 0 0 0 0 0 13 22 75 102
Marc Tremblay 5 1 4 0 0 0 0 0 10 16 29 73
Denis Seguin 5 1 4 0 0 0 0 0 17 17 56 92
Maxime Poulin 5 1 4 0 0 0 0 0 9 16 39 95
Julian Heizmann 5 1 4 0 0 0 0 0 10 18 32 77
Vacant 5 1 4 0 0 0 0 0 10 17 59 94
Eric Genesse 5 1 4 0 0 0 0 0 12 18 54 108
Jimmy Martel 5 1 4 0 0 0 0 0 10 17 59 94
Frederic Gagne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Boileau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cindy Vachon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vincent Quirion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Roy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Vachon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benoit Chabot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrick Lessard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimy Vachon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dave Poulin (Chew) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin Dery 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxime Milot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antoine Corriveau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien Dumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mathieu Turcotte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Nicol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedric Fortin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephane Blanchette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Francois Moravek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastien Dufour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interim Steeve Tremblay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean-Sebastien Gagnon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simon Chretien-Bastien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Paré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zak Guillemette 4 0 4 0 0 0 0 0 4 16 52 99
Mathieu Sicard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jean Paré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5
4
6
2
3
1
7
0