🏒 Saison régulière

Classement — PRO

Classement officiel PRO généré à partir des sorties STHS.
Mis à jour
2026-08-14 06:35
🏒 Classement PRO 🔗 liens équipes 📊 sections STHS
Aucune équipe ne correspond à votre recherche.
Association de l'Ouest
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
Pacifique
1 P Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 P Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 P Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Centrale
1 C Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 C Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 C Mammoth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Wildcard
1 P Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 P Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

3 C Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 P Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 C Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 P Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 C Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 P Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
9 C Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 C Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Association de l'Est
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
Atlantique
1 A Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 A Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 A Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Metropolitaine
1 M NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 M Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 M Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Wildcard
1 M Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 A Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

3 M Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 M Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 A Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 A Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 A Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 A Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
9 M Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 M NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Association de l'Ouest
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Mammoth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

9 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
11 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
12 Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
13 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
14 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
15 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
16 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Association de l'Est
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A

9 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
11 Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
12 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
13 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
14 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
15 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
16 NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Pacifique
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Centrale
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Mammoth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Atlantique
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Metropolitaine
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Overall
PO Teams GP W L OTL P RW ROW GF GA Diff PCT Home Visitor Last 10 Home L10 Visitor L10 STK PR
1 Kraken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
2 Golden Knights 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
3 Kings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
4 Panthers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
5 Wild 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
6 Bruins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
7 Predators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
8 NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
9 Sharks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
10 Hurricanes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
11 Canucks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
12 Sabres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
13 Blue Jackets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
14 Devils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
15 Mammoth 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
16 Jets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
17 Oilers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
18 Senators 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
19 Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
20 Penguins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
21 Ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
22 Capitals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
23 Stars 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
24 Lightning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
25 Flames 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
26 Maple Leafs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
27 Avalanche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
28 Canadiens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
29 Red Wings 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
30 Flyers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
31 Blues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
32 NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 N/A
Source STHS : LHSBA1-ProStanding.html
← Retour au portail