Prospects LHSBA — 2025-26
Liste des prospects par équipe (patineurs & gardiens)
Mis à jour : 2026-01-03
Draft NCAA • Patineurs: 143 • Gardiens: 10
Astuce : cliquez sur une ligne de prospect pour le marquer comme créé. Recliquez sur la même ligne pour enlever le barré.
Prospects — Patineurs
143
NAME POS CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO OV
Adam Eisele C/W 65 35 73 63 66 62 64 60 45 65 62 71 53 57 58 71 62
Aidan De La Gorgendiere D 58 35 70 60 58 62 64 60 45 69 53 65 52 57 58 69 59
Aiden Dubinsky D 58 32 73 58 60 62 64 55 45 61 52 69 48 53 59 73 59
Alex Gaffney C 56 30 73 67 58 63 64 67 45 76 66 70 59 55 59 79 64
Alex Krause C/W 58 32 73 61 59 62 64 57 45 65 55 69 50 57 58 69 59
Alton McDermott RW 56 30 73 65 58 62 64 64 45 72 66 68 57 57 58 73 62
Austen May D 56 30 73 58 58 62 64 56 45 63 54 68 49 53 58 69 59
Austin Brimmer RW 70 38 73 65 71 63 64 63 45 74 60 76 56 57 58 72 64
Ben Dexheimer D 56 30 73 64 58 62 64 66 45 76 57 68 57 55 59 77 62
Bennett Schimek C/W 58 32 73 69 61 63 64 69 45 76 63 69 59 55 58 78 64
Blake Dangos D 56 35 70 58 58 62 64 55 45 60 50 63 47 57 58 67 57
Boston Buckberger D 56 30 73 63 58 65 66 64 45 74 58 70 56 53 58 73 62
Braden Birnie C/W 60 32 70 62 62 62 64 60 45 70 57 68 53 57 59 74 61
Brandon Buhr RW 62 35 71 64 63 62 62 72 46 74 76 59 72 55 59 82 64
Brandon Chabrier D 57 37 70 60 58 62 64 60 45 71 51 67 52 55 58 70 60
Brandon Holt D 56 30 73 67 58 63 64 68 45 76 57 71 58 58 58 73 63
Brendan Gorman C 56 30 73 62 58 62 64 61 45 68 63 67 54 55 58 72 61
Broten Sabo D 64 40 70 63 66 62 64 64 45 76 53 69 55 55 58 72 62
Bryan Huggins D 56 30 73 59 58 62 64 56 45 65 52 68 49 57 58 68 59
Caiden Gault C/W 57 35 70 61 58 62 64 57 45 60 65 64 51 57 58 70 59
Caige Sterzer LW/RW 71 38 73 62 71 62 64 60 45 70 55 74 53 58 59 73 62
Cam Mitchell LW 56 35 70 58 58 62 64 55 45 61 52 64 48 58 58 66 57
Campbell Cichosz D 59 37 70 60 60 65 66 59 45 67 54 67 51 57 58 69 60
Carter Karpi C/W 58 32 71 57 58 62 62 58 46 56 59 61 58 57 59 68 57
Carter Schade D 57 37 70 58 58 62 64 55 45 61 50 64 48 55 58 67 58
Casey McDonald C/W 58 37 70 60 58 62 64 57 45 65 55 66 50 58 58 67 59
Casey Severo C 56 30 73 63 58 62 64 61 45 68 59 67 53 58 58 69 60
Charlie Cerrato C/LW 60 32 73 68 60 62 64 69 45 76 61 70 59 51 58 78 64
Charlie Leddy D 59 32 73 58 60 62 64 55 45 64 51 70 49 53 58 69 59
Chase Dafoe C/LW 63 35 70 63 65 62 64 60 45 67 63 69 54 57 58 71 61
Chris Hedden D 57 32 73 66 58 63 64 65 45 76 61 70 57 55 59 79 62
Christian Fitzgerald C/LW 58 37 68 60 57 62 62 65 61 69 71 58 67 55 59 79 61
Colby MacArthur RW 59 32 71 63 60 62 62 70 46 76 69 62 70 57 59 80 63
Connor Eddy C 65 43 67 59 66 62 64 57 61 63 53 67 49 57 58 68 59
Connor Milburn C/W 66 38 73 64 69 62 64 63 45 72 57 74 55 58 58 70 63
Cy LeClerc C/LW 56 30 73 61 58 62 64 60 62 69 54 67 52 55 58 70 60
Daniel Panetta C 56 30 73 60 58 62 64 57 45 66 53 66 50 57 58 69 58
Daniel Russell C 56 35 70 67 58 63 64 68 64 76 61 69 58 57 58 75 63
Dillan Bentley C/RW 61 32 73 65 63 63 64 64 63 71 64 71 56 58 58 72 63
Dovar Tinling C 56 32 73 61 58 62 64 61 45 67 57 67 53 55 58 70 60
Drew Kuzma C/W 71 38 73 60 70 62 64 56 45 63 55 72 50 55 58 69 60
Dylan Hryckowian RW 56 35 70 67 58 63 64 69 45 76 67 67 60 51 58 78 64
Ellis Rickwood C/RW 64 35 73 68 66 63 64 69 45 76 60 75 59 55 58 76 65
Erik Bargholtz C/W 60 37 70 63 61 62 64 60 45 70 58 68 53 58 58 69 61
Ethan Benz C/W 63 35 73 60 63 62 64 55 45 61 53 70 48 58 59 70 59
Evan Orr D 56 32 73 63 60 62 64 62 45 72 56 67 54 58 59 73 61
Felix Trudeau LW 61 47 63 67 62 63 64 69 45 76 70 67 60 55 58 77 65
Frank Djurasevic D 63 40 70 61 63 62 64 60 45 67 55 70 52 57 58 69 61
Garrett Brown D 60 32 73 60 61 62 64 59 45 70 52 71 52 53 58 71 61
Gavin Best C/W 60 32 73 64 62 62 64 63 45 72 61 69 56 57 58 72 62
Grant Ahcan LW/RW 56 30 73 59 58 62 64 55 45 62 54 66 49 55 58 69 58
Grant Porter C/W 56 30 73 67 58 63 64 67 45 76 62 68 58 57 58 75 63
Grant Slukynsky C 58 35 71 64 60 62 62 69 63 76 67 63 69 57 59 81 63
Greg Japchen D 65 35 73 58 66 62 64 55 45 58 51 70 47 57 58 67 60
Griffin Ludtke D 56 35 70 60 58 62 64 63 45 75 51 66 54 55 58 72 60
Gustav Stjernberg D 67 50 63 58 66 62 64 56 45 63 58 66 50 55 58 69 60
Hayes Hundley D 65 35 73 59 65 62 64 57 45 63 55 72 50 51 59 74 61
Hunter Andrew C/W 56 30 73 60 58 62 64 58 45 67 55 68 51 55 58 70 59
Jack Anderson D 72 43 70 63 72 62 64 62 45 70 60 74 54 55 58 72 64
Jack Collins C/W 68 38 73 58 70 62 64 55 61 57 53 72 47 57 58 67 59
Jack Horbach RW/C 58 35 68 57 56 62 62 58 53 57 55 59 57 55 59 69 56
Jack Pascucci D 61 37 70 58 62 62 64 55 45 64 51 66 49 57 58 67 59
Jackson Niedermayer D 61 35 73 63 62 62 64 61 45 72 56 73 54 58 58 70 62
Jacob Slipec C/W 58 32 73 59 58 62 64 55 45 61 54 66 48 57 58 68 58
Jake Percival C/W 56 30 73 61 58 62 64 58 45 65 57 68 51 57 58 69 59
Jarod Crespo D 59 37 67 60 60 62 64 60 45 69 55 67 52 57 58 69 60
Jay Ahearn C/W 56 30 73 62 58 62 64 60 61 64 62 67 53 57 58 70 60
Jens Richards F 58 32 71 57 60 62 62 58 46 61 60 60 59 55 59 72 58
Joe Prouty D 57 30 70 60 59 62 64 60 45 69 52 66 52 57 58 69 60
John Lundy C/W 56 30 70 61 58 62 64 59 45 66 56 65 52 58 58 68 59
Josh Eernisse RW/C 66 43 70 62 67 62 64 61 55 66 60 73 53 57 58 70 62
Josh Zary C/W 62 40 70 62 62 62 64 60 45 65 62 68 53 57 58 70 61
Josh Zinger D 57 32 73 59 58 62 64 57 45 64 51 66 49 57 58 68 59
Kale McCallum D 56 35 70 60 58 62 64 60 45 68 56 66 52 57 58 70 60
Kent Anderson D 64 35 73 58 65 64 66 55 45 59 52 72 47 53 58 68 60
Killian Kiecker-Olson C 60 37 70 65 61 63 64 64 45 76 58 67 56 58 58 71 62
Kirklan Irey C/W 57 30 73 60 58 62 64 58 45 67 52 67 51 58 58 67 59
Kyle Bettens RW/C 66 38 73 61 68 62 64 58 45 68 53 72 51 57 58 69 61
Kyle Gaffney C/W 56 30 73 61 58 65 66 61 62 70 54 66 53 57 58 70 60
Lachlan Getz D 59 42 67 58 60 62 64 55 45 63 50 66 48 57 58 67 59
Lane Brockhoff D 65 40 70 61 65 62 64 60 45 69 54 69 52 58 58 68 61
Liam Valente LW/C 60 35 71 62 61 62 62 67 53 69 75 62 69 53 59 81 63
Lucas Wahlin RW/LW 56 35 67 67 58 63 64 66 45 76 69 67 59 58 59 78 64
Mack Oliphant D 63 35 73 61 65 62 64 60 45 69 55 70 52 55 58 70 61
Marcus Joughin C/W 56 35 70 65 58 66 66 66 45 76 58 68 57 57 58 73 62
Mason McCormick C/LW 62 40 68 57 64 62 62 58 61 65 63 58 61 57 59 74 59
Mason Reiners D 63 35 73 61 65 62 64 56 45 65 53 72 50 58 58 67 61
Massimo Lombardi C 58 32 71 57 58 62 62 58 59 58 59 59 58 55 59 71 57
Matt Basgall D 57 32 73 62 60 62 64 64 45 74 54 71 55 55 58 72 62
Matt DiMarsico C/W 57 30 73 68 58 63 64 68 45 76 67 70 60 53 58 77 64
Max Dukovac C/W 57 32 70 59 58 62 64 55 45 61 55 64 49 57 58 68 57
Max Helgeson C/W 57 32 73 63 58 62 64 62 63 68 60 71 54 58 58 70 61
Max Smolinski D 56 32 73 62 58 62 64 61 45 70 56 67 53 55 58 71 60
Michael Citara RW 56 30 73 66 58 63 64 65 45 75 66 67 58 57 58 74 63
Michael Mastrodomenico D 64 40 70 60 63 62 64 59 45 66 55 67 51 53 58 70 60
Matthew Argentina C/RW 59 32 73 59 59 62 64 56 45 64 54 67 50 55 58 69 58
Mike Brown D 70 43 67 58 69 62 64 55 45 62 51 69 48 58 58 66 61
Mikey Adamson D 56 30 73 66 58 66 66 67 45 76 55 67 57 57 58 74 62
Mitchell Becker D 69 43 70 60 69 62 64 57 45 65 51 71 50 57 58 68 62
Mitchell Wolfe D 58 32 73 59 60 62 64 55 45 62 52 67 48 55 58 68 59
Morgan Winters C/W 56 35 70 62 58 62 64 62 62 70 61 65 55 57 58 72 61
Nate Hanley C 58 32 71 57 57 62 62 60 61 70 61 59 62 55 59 75 59
Nicholas Niemo C/W 56 30 73 61 58 62 64 60 63 69 55 67 52 58 58 68 60
Nick DeSantis C/W 56 30 73 59 58 62 64 56 45 62 54 69 49 57 58 68 58
Nick Young D 68 43 70 58 67 62 64 55 45 60 51 71 48 57 59 71 61
Owen Michaels F 58 30 71 59 56 62 62 62 46 67 67 63 64 57 59 76 60
Parker Lindauer LW 58 30 71 63 58 62 62 68 46 76 67 62 69 57 59 80 63
Ralfs Bergmanis D 56 35 70 60 58 65 66 61 45 70 52 67 52 57 58 69 60
Reid Pabich C 56 30 73 66 58 66 66 64 45 75 63 69 57 57 58 73 63
Reilly Funk C 71 43 70 63 71 62 64 59 45 66 61 71 53 58 58 69 62
Rieger Lorenz LW/C 66 40 70 64 66 65 66 65 45 74 63 72 57 53 58 74 64
Riley Bodnarchuk D 65 35 73 58 66 62 64 55 45 58 50 70 47 57 58 67 60
Riley Thompson C/LW 68 48 67 64 69 62 64 63 45 72 62 70 56 55 58 73 63
Ryan Bottrill C/W 57 32 73 67 59 63 64 67 45 76 59 69 58 57 58 74 63
Ryan Rosborough C/W 60 32 73 59 62 62 64 55 45 62 52 69 48 58 58 67 58
Ryan Tattle C/W 60 40 70 65 60 63 64 66 45 76 62 70 58 57 58 73 63
Ryan Taylor C/W 64 35 73 64 66 62 64 62 45 72 59 73 55 58 58 70 63
Sasha Teleguine C/W 59 32 70 59 59 62 64 57 45 66 55 65 51 55 58 69 58
Samuel Huo C 67 40 70 62 68 62 64 61 45 69 58 70 53 57 58 70 62
Scout Truman C/W 58 32 73 62 59 62 64 59 61 64 62 67 52 55 58 71 60
Seth Bernard-Docker D 59 32 73 58 61 62 64 55 45 57 50 68 47 57 58 66 59
Simon Labelle LW 56 35 70 63 58 62 64 64 45 73 62 65 56 55 58 73 61
Simon Tassy C/LW 59 40 68 58 61 62 62 61 46 63 68 59 63 58 59 74 60
T.J. Schweighardt D 56 30 73 63 58 62 64 62 45 72 55 67 54 58 58 69 61
Tabor Heaslip C/W 56 30 73 62 58 62 64 60 45 70 57 70 53 57 58 70 60
Teddy Lagerback LW 59 32 73 62 59 62 64 61 45 71 55 68 53 57 59 74 60
Thomas Freel C 58 32 73 61 60 62 64 60 60 69 55 69 52 57 58 70 60
Thomas Messineo D 58 32 73 59 59 62 64 55 45 62 52 70 48 57 58 68 59
Thomas Sinclair C 64 38 71 57 64 62 62 58 59 59 57 59 58 55 59 70 58
Tiernan Shoudy C/W 56 35 70 62 58 62 64 62 63 71 57 68 54 57 58 70 61
Trevor Griebel D 56 30 73 64 58 62 64 65 45 76 53 68 56 58 58 71 61
Tristan Sarsland D 62 40 70 60 62 62 64 59 45 67 55 67 51 53 58 70 60
Tucker Ness D 69 38 70 58 68 62 64 55 45 57 53 69 47 55 58 67 60
Tyler Duke D 59 47 63 58 59 64 66 62 45 71 52 64 53 51 58 71 59
Tyler Schleppe C/W 69 43 70 62 71 62 64 59 45 68 56 71 52 57 58 70 61
Tyler Schleppe C/W 69 43 70 62 71 62 64 59 45 68 56 71 52 57 58 70 61
Tynan Ewart D 59 37 70 59 59 62 64 58 45 67 51 65 50 57 58 68 59
Valterri Piironen D 65 35 73 60 66 62 64 57 45 65 52 71 50 57 58 68 61
Vincent Corcoran D 56 30 73 59 58 62 64 57 45 64 52 66 49 58 58 67 59
Vinny Borgesi D 56 35 70 61 58 62 64 63 45 73 55 64 54 53 58 73 60
Will Gilson D 56 30 73 65 58 63 64 65 45 76 56 70 56 57 58 73 62
Xavier Jean-Louis D 66 38 70 61 69 62 64 59 45 68 55 71 52 57 58 69 62
Xavier Lapointe D 58 32 73 61 60 62 64 61 45 71 55 68 53 57 58 70 61
Prospects — Gardiens
10
NAME POS SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO OV
Aaron Trotter G 70 67 68 65 71 70 70 70 71 69 68 58 59 70 67
Alex Tracy G 74 70 72 62 76 72 72 74 77 71 69 58 62 81 69
Connor Hasley G 69 68 68 67 69 69 69 69 70 68 66 58 59 70 66
Josh Kotai G 73 69 70 63 75 71 71 74 77 70 69 54 58 74 68
Kaidan Mbereko G 70 69 69 61 72 69 69 71 73 68 67 52 58 73 66
Kyle Chauvette G 72 70 71 63 73 71 71 70 72 69 67 56 62 81 68
Max Lundgren G 71 70 71 70 71 71 71 73 73 69 68 56 62 81 68
Samuel Richard G 71 68 68 62 71 69 69 68 71 68 66 58 62 78 66
Simon Latkoczy G 68 67 67 61 69 68 68 68 69 68 66 54 61 79 65
Tyler Muszelik G 70 69 70 67 72 69 69 73 74 68 68 50 60 82 67