
-
Cam Atkinson reviens a Phily!!
2025-03-04Le 2 em marqueur de la LHSBA viendras aider les Flyers dans son push pour les playoffs!!
-
Patrick Roy et le Dg Papy n'accepte pas le dernier article de la ligue
2024-11-24Article publié par le président Steeve (Bettman) Tremblay selon laquelle les Flyers seraient des....
-
Ti-Pat remet son lineup de depart au Dg Papy qui annonce a son coach qu'il a carte blanche!!
2024-09-27Sorokin devra manger son pain noir car Roy veut donner le rôle de #1 a Fleury pour sa derniere saison!!
-
Les Flyers ont officiellement leur capitaine pour la campagne 24-25
2024-09-27John Tavares sera le leader et Spurgeon et Panarin seront ses assistants.
-
Un dernier tour de piste pour Fleury!!!
2024-07-10Les Flyers sont honorés et fiers de cette signature...Sorokin aura enfin son mentor!!
Philadelphie Flyers
NEXT GAME IN 1 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Live from the Wells Fargo Center |
Last 10 Games 7-3-0 (W4) Away Record 13-18-4 Record 37-28-6 | ![]() Last 10 Games 6-2-2 (W2) Home Record 23-10-4 Record 40-26-8 |
Game Preview & Match-up |
X = Clinched Playoff spot
Y = Clinched Division
Z = Clinched Conference
Division Leader | GP | W | L | OTL | Pts | LAST 10 | ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X -Columbus Blue Jackets | 71 | 46 | 18 | 7 | 99 | 6-4-0 | L2 |
Pittsburgh Penguins | 74 | 43 | 24 | 7 | 93 | 5-5-0 | L1 |
Philadelphie Flyers | 74 | 40 | 26 | 8 | 88 | 6-2-2 | W2 |
New-York NY Rangers | 73 | 35 | 29 | 9 | 79 | 1-6-3 | L1 |
New York NY Islanders | 71 | 33 | 31 | 7 | 73 | 4-4-2 | L1 |
Caroline Hurricanes | 72 | 29 | 34 | 9 | 67 | 5-4-1 | W2 |
Washington Capitals | 72 | 26 | 40 | 6 | 58 | 3-6-1 | L3 |
New Jersey Devils | 74 | 23 | 43 | 8 | 54 | 2-7-1 | SOL1 |
›› more details |
GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cam Atkinson | 74 | 51 | 51 | 102 | 26 | 2 | 0 | 49 |
Sam Reinhart | 74 | 35 | 35 | 70 | -1 | 6 | 4 | 24 |
Jared Spurgeon | 74 | 15 | 55 | 70 | 4 | 12 | 6 | 18 |
John Tavares | 74 | 31 | 34 | 65 | 2 | 111 | 0 | 47 |
Shayne Gostisbehere | 74 | 10 | 47 | 57 | 9 | 0 | 0 | 21 |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilya Sorokin | 44 | 25 | 15 | 2 | 2.83 | 0.904 | 1 | 15 | |
Marc-Andre Fleury | 35 | 15 | 11 | 6 | 2.98 | 0.892 | 1 | 7 | |
›› more details |
Lehigh Valley Phantoms
NEXT GAME IN 2 DAY(S) | |
---|---|
Visitor | Home |
Last 10 Games 2-7-1 (OTW2) Away Record 16-7-4 Record 38-19-4 | ![]() Last 10 Games 4-3-3 (OTW2) Home Record 21-10-2 Record 39-24-6 |
Game Preview & Match-up |
Scoring Leaders | GP | G | A | Pts | +/- | PIM | ST | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Steel | 69 | 35 | 36 | 71 | 15 | 0 | 3 | 34 | |
Alex Belzile | 64 | 35 | 32 | 67 | 17 | 90 | 2 | 47 | |
Andrew Agozzino | 69 | 16 | 40 | 56 | 10 | 72 | 2 | 22 | |
Joshua Roy | 61 | 18 | 35 | 53 | 13 | 4 | 3 | 16 | |
Phillip Di Giuseppe | 69 | 17 | 30 | 47 | 16 | 0 | 2 | 12 | |
›› more details |
Goalie Leaders | GP | W | L | OT | GAA | PCT | SO | STAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan Ferguson | 44 | 26 | 14 | 3 | 2.85 | 0.894 | 1 | 14 | |
Hunter Shepard | 22 | 11 | 8 | 1 | 2.49 | 0.907 | 0 | 4 | |
Jet Greaves | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.66 | 0.879 | 0 | 0 | |
›› more details |
General Manager Details
![]() |
|
Finances
Pro Payroll: | $84,835,000 | Attendance: | 455,819 |
Current Funds: | $106,761,525 | Total New Income: | $67,139,254 |
Franchise Facts
|
|